Legee 7
LEGEE 7 posiada potężną moc 2700Pa umożliwiającą wychwytywanie małych cząstek, takich jak drobne pyły i włosy; oraz mechanizm ruchu posuwisto zwrotnego, który naśladuje ludzkie zachowanie. W celu usunięcia uporczywych pyłów i plam urządzenie porusza się z maksymalną prędkością 900 razy na minutę oraz posiada siłę mopowania o wartości 1800g. Następnie inteligentny rozpylacz wody, który jest wyposażony w czujnik temperatury, równomiernie rozpyla tylko tyle wody, aby rozpuścić plamy. Tylna ściereczka czyszcząca, która również wykonuje ten sam ruch co przednia, kończy czyszczenie, wycierając rozpuszczone plamy i polerując podłogę.
2.199,00zł Brutto
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 2.199,00zł.
Opis
Informacje dodatkowe
Waga | 3,5 kg |
---|---|
Wymiary | 34 × 33,9 × 9,8 cm |
Kolor | Czarny |
Tryby czyszczenia | FastBrush 4 w 1 |
Technologia nawigacyjna | LEGEE SLAM 7.0 |
Siła mopowania | 1800g |
Silnik | DC Nidec 22N-1 |
Powierzchnia mopowania | 460 m2 |
Prędkość mopowania | max. 900 razy/min. |
AIAO (Unikanie przeszkód) | Nie |
AIRC (Inteligentne czyszczenie) | Nie |
Moc ssania | 2700 Pa |
Talent Clean® | 7 trybów |
Talent Clean® Tryb niestandardowy | 5 poziomów |
Zapobieganie wplątywaniu włosów | Tak |
Mop Smart Lifting | Nie |
ARM (Rozpoznawanie powierzchni) | Nie |
Czyszczenie szczotki | Nie |
Szczotka boczna | Tak |
Pokonywanie przeszkód | 5 mm |
Wspinanie się | Nie |
Czujnik Lidar | Nie |
Inteligentne spryskiwanie | 4 dysze |
Zakres czyszczenia | 4,4 x 4,4 m, obrzeża, później SCAN |
Inteligentne ładowanie i przywracanie | Tak |
Mapa Go Home | Tak |
Wi-Fi | 5G/2,4G; 1 konto |
Sterowanie smartfonem | Tak, iOS / Android |
Mapa w czasie rzeczywistym | Tak |
Harmonogram | Tak |
Oprogramowanie OTA | Tak |
Wirtualna bariera | Tak, bez limitów |
Dzielenie pomieszczenia | Tak |
Pamięć map | 5 map |
Komunikaty głosowe | Tak, wielojęzyczne |
Głos OTA | Tak |
Czujniki upadku | 4 czujniki |
Kreatywny głos | Tak |
Tryb Nie przeszkadzać | Tak |
Sterowanie głosowe | Tak, Siri / OK Google |
Pojemność zbiornika na wodę | 340 ml |
Pojemność zbiornika na kurz | 500 ml |
Filtr | Zmywalny |
Akumulator | Li lon 4500 mAh |
Wydajność na jednym ładowaniu | 240 m2 |
Nazwa Producenta | HOBOT Technology Inc. |
Nazwa Importera | Robosfera Sp. z o.o. |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.