Model | LEGEE 669 | LEGEE 688 | LEGEE 7 | LEGEE D7 |
Rozmiar | 340x330x95 mm | 340x330x95 mm | 340x339x98 mm | 340x339x97,5 mm |
Waga | 3,2 kg | 3,2 kg | 3,5 kg | 3,2 kg |
Nawigacja | Nawigacja V2.0 | Nawigacja V3.0 | SLAM LiDAR Laser | SLAM LiDAR Laser |
Akumulator | Li-ion 2750 mAh | Li-ion 2750 mAh | Li-ion 4500mAh | Li-ion 4900mAh |
Pojemność zbiornika na kurz | 500 ml | 500 ml | 500 ml | 500 ml |
Pojemność zbiornika na wodę | 320 ml | 320 ml | 340ml | 320 ml |
Prędkość mopowania | 600 razy/min | max. 800 razy/min | max. 900 razy/min | – |
Siła mopowania | 1500 g | 1500 g | 1800 g | 600 g |
Ilość mopów | Column 2 Value 10 | Column 3 Value 10 | Column 4 Value 10 | Column 5 Value 10 |
Inteligentne unoszenie nasadki mopującej | – | – | – | / 6mm |
Szczotka główna | – | – | – | |
Siła ssania | 2100 Pa | 2100 Pa | 2700 Pa | 2700 Pa |
Filtr | Siatkowy, HEPA | Siatkowy, HEPA | Siatkowy, HEPA | Siatkowy, HEPA |
Tryb czyszczenia |
|
|
|
|
Inteligentna dysza | 2x dysza | 2x dysza | 4x dysza | 4x dysza |
Czujniki spadkowe | 2x laserowe przednie | 2x laserowe przednie | 2x IR przednie / 2x IR tylne | 2x IR przednie / 2x IR tylne |
Pokonywanie progów | 3 mm | 3 mm | 4 mm | 20 mm |
Rodzaj podłoża | Podłogi gładkie | Podłogi gładkie | Podłogi gładkie | Podłogi gładkie, dywany |
Sterowanie pilotem | / aplikacja | / aplikacja | ||
Sterowanie z aplikacji | – | Android / iOS | Android / iOS | Android / iOS |
Wi-Fi | – | 2,4 GHz | 2,4 GHz / 5GHz | 2,4 GHz / 5GHz |
Inteligentne czyszczenie | – | |||
Mapa w czasie rzeczywistym i Harmonogram | – | |||
Dzielenie pomieszczenia | – | – | ||
Ściany wirtualne | – | – | ||
Pamięć map | – | – | / 5 map | / 5 map |
Komunikaty głosowe (PL) i Kreatywny głos | – | – | ||
Inteligentne ładowanie i przywracanie | – | – | ||
więcej informacji | więcej informacji | więcej informacji | więcej informacji |
Porównanie LEGEEadmin2023-07-19T20:04:20+02:00